quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

TAXA DA BOMBA!

          Boa tarde, pessoal! Sempre mencionamos as taxas dos nossos docinhos e acho válido deixar registrado aqui como se encontra hoje a bomba da Lu. Lembrando que ainda falta um tiquinho para o ideal, ok?

Taxa basal.
00:00 - 01:00 - 0,20
01:00 - 02:00 - 0,18
02:00 - 03:00 - 0,18
03:00 - 04:00 - 0,18
04:00 - 05:00 - 0,18
05:00 - 06:00 - 0,19
06:00 - 07:00 - 0,18
07:00 - 08:00 - 0,18
08:00 - 09:00 - 0,18
09:00 - 10:00 - 0,17
10:00 - 11:00 - 0,15
11:00 - 12:00 - 0,15
12:00 - 13:00 - 0,15
13:00 - 14:00 - 0,16
14:00 - 15:00 - 0,17
15:00 - 16:00 - 0,18
16:00 - 17:00 - 0,19
17:00 - 18:00 - 0,20
18:00 - 19:00 - 0,21
19:00 - 20:00 - 0,22
20:00 - 21:00 - 0,23
21:00 - 22:00 - 0,24
22:00 - 23:00 - 0,23
23:00 - 00:00 - 0,21

          Hoje, o total da taxa basal está em 4,51.

Mãozinha da Doce Luisa hihihih

          A relação insulina/carboidrato está 1:22 e a sensibilidade está em 180. Para quem ainda não sabe muito sobre a bomba, a relação insulina/carboidrato é a quantidade de insulina que você precisa para "x" gramas de carboidrato. E a sensibilidade à insulina é a quantidade de insulina que você precisa para reduzir o nível de glicemia em um determinado valor. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda um recadinho, ok?
          Grande beijo!

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Esperamos ter ajudado! Anderson, Cíntia, Lelê e Doce Luísa agradecemos o comentário!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...